Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://transfiya.me/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Especificaciones para actualización de estado del QR
Las Entidades Participantes pueden actualizar el estado del QR una vez haya sido usado y se requiera dar de baja.
Dominio: https://bank.apihub.crt.achcolombia.com.co
PATCH /ach/bk/v1/money-movement/qr/{id}
NOTA: Enviar el ID del QR (el que se entregó en la generación del mismo) en el path
Estados soportados
| Estado | Tipo de QR | Descripción |
|---|
| ACTIVE | Estático / Dinámico | Todo QR inicia en este estado. Indica que está disponible para pago. |
| INACTIVE | Solo Estático | Estado final. El QR ya no está disponible para recibir pagos. |
| CANCELED | Solo Dinámico | Estado final. El comercio lo canceló antes de cualquier transacción. |
| PAID | Solo Dinámico | Estado final. Se recibió la notificación de pago exitosa. El QR no puede volverse a usar. |
| EXPIRED | Solo Dinámico | Estado final. Se superó el tiempo de vigencia del QR. No puede utilizarse. |
Transiciones Permitidas — QR Estático
| Estado Actual | Evento / Causa | Estado Siguiente |
|---|
| ACTIVE | Solicitud de inhabilitación | INACTIVE |
Transiciones Permitidas — QR Dinámico
| Estado Actual | Evento / Causa | Estado Siguiente |
|---|
| ACTIVE | Comercio cancela | CANCELED |
| ACTIVE | Notificación exitosa de pago | PAID |
| ACTIVE | Expira vigencia | EXPIRED |
Máquina de Estados QR Estáticos
Campos de Entrada
| Campo | Tipo | Descripción | Formato | Obligatorio |
|---|
| meta | object | | | SI |
| requestId | uuid | Código generado por la entidad participante para identificar el paquete | a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890 | SI |
| timestamp | datetime | Fecha y hora de la solicitud de generación del código QR | 2025-12-23T18:16:35.099Z | SI |
| version | string | Versión del esquema, enviar el valor “1.0” | 1.0 | SI |
| data | object | | | SI |
| movementType | enum | Tipo de operación a realizar. [QR, QRVALIDATE, QRPARSER] | QR | SI |
| status | enum | Estado de código QR. [INACTIVE, CANCELED, PAID] | PAID | SI |
{
"meta": {
"requestId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"timestamp": "2026-01-16T01:48:22.252Z",
"version": "1.0"
},
"data": {
"movementType": "QR",
"status": "INACTIVE"
}
}
Campos de Salida:
| Campo | Tipo | Descripción | Formato |
|---|
| meta | object | | |
| requestId | uuid | Código generado por la entidad participante para identificar el paquete | a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890 |
| timestamp | datetime | Fecha y hora de la respuesta a la solicitud de generación del código QR | 2025-12-23T18:16:35.099Z |
| status | enum | Estado de la respuesta. SUCCESS, ERROR | SUCCESS |
| statusCode | string | Código HTTP de la respuesta | 200 |
| statusDesc | string | Descripción del código HTTP | OK |
| data | object | | |
| id | string | Identificador único del QR en el sistema | 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000 |
| qrStatus | string | Estado actual del QR | ACTIVE |
| lastModifiedDateTime | datetime | Fecha y hora en la que se modificación el estado del QR | 2026-01-16T01:51:46.706Z |
| error | object | | |
| code | integer | Código de error generado (cero si no hay errores) | 1005 |
| message | string | Mensaje de error (vacío si no hay errores) | Fallas técnicas |
{
"meta": {
"requestId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"timestamp": "2026-01-16T01:51:46.706Z",
"status": "SUCCESS",
"statusCode": "200",
"statusDesc": "string"
},
"data": {
"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
"qrStatus": "INACTIVE",
"lastModifiedDateTime": "2026-01-16T01:51:46.706Z"
}
}